Goede Doelenweek Bornerbroek heeft in 2025
Opbrengsten 2025
| Goed doel | Opgehaald bedrag (€) |
| Brandwonden Stichting | €2.010,42 |
| Diabetes Fonds | €2.066,92 |
| Handicap.nl | €1.981,43 |
| Hartstichting | €2.644,38 |
| Hersenstichting | €2.639,42 |
| KWF Kanker bestrijding | €3.331,58 |
| Long fonds | €2.125,92 |
| Maagleverdarmstichting | €2.253,42 |
| Nierstichting | €2.082,93 |
| Reuma Nederland | €2.105,13 |
| Prins Beatrix Spier Fonds | €2.114,435 |
| Totaal | €25.355,96 |
Opbrengsten 2024
| Goed doel | Opgehaald bedrag (€) |
| Brandwonden Stichting | €1.872,35 |
| Diabetes Fonds | €2.058,23 |
| Handicap.nl | €1.986,45 |
| Hartstichting | €2.438,54 |
| Hersenstichting | €2.611,54 |
| KWF Kanker bestrijding | €3.240,04 |
| Long fonds | €2.076,05 |
| Maagleverdarmstichting | €2.168,85 |
| Nierstichting | €2.076,75 |
| Reuma Nederland | €2.141,25 |
| Prins Beatrix Spier Fonds | €2.180,55 |
| Totaal | €24.850,60 |
Opbrengsten 2023
| Goed doel | Opgehaald bedrag (€) |
| Brandwonden Stichting | €1.894,43 |
| Diabetes Fonds | €1.929,89 |
| Handicap.nl | €1.839,99 |
| Hartstichting | €2.459,85 |
| Hersenstichting | €2.465,93 |
| KWF Kanker bestrijding | €3.016,31 |
| Long fonds | €2.012,81 |
| Maagleverdarmstichting | €2.153,73 |
| Nierstichting | €1.983,83 |
| Reuma Nederland | €2.037,42 |
| Prins Beatrix Spier Fonds | €2.051,33 |
| Totaal | €23.845,51 |
Opbrengsten 2022
| Goed doel | Opgehaald bedrag (€) |
| Brandwonden Stichting | €1.713,87 |
| Diabetes Fonds | €1.767,92 |
| Handicap.nl | €1.656,07 |
| Hartstichting | €2.384,27 |
| Hersenstichting | €2.219,80 |
| KWF Kanker bestrijding | €2.999,05 |
| Long fonds | €1.846,97 |
| Maagleverdarmstichting | €1.940,07 |
| Nierstichting | €1.772,07 |
| Reuma Nederland | €1.750,07 |
| Prins Beatrix Spier Fonds | €1.717,87 |
| Totaal | €21.768,05 |
Opbrengsten 2021
| Goed doel | Opgehaald bedrag (€) |
| Brandwonden Stichting | €1.630,88 |
| Diabetes Fonds | €1.746,84 |
| Handicap.nl | €1.664,88 |
| Hartstichting | €2.121,53 |
| Hersenstichting | €2.082,05 |
| KWF Kanker bestrijding | €2.748,65 |
| Long fonds | €1.797,34 |
| Maagleverdarmstichting | €1.881,30 |
| Nierstichting | €1.772,38 |
| Reuma Nederland | €1.667,88 |
| Prins Beatrix Spier Fonds | €1.670,84 |
| Totaal | €20.784,59 |
Opbrengsten 2019
| Goed doel | Opgehaald bedrag (€) |
| Brandwonden Stichting | €1.372,98 |
| Diabetes Fonds | €1.375,89 |
| Handicap.nl | €1.338,56 |
| Hartstichting | €1.868,21 |
| Hersenstichting | €1.611,32 |
| KWF Kanker bestrijding | €2.173,63 |
| Long fonds | €1.382,34 |
| Maagleverdarmstichting | €1.514,09 |
| Nierstichting | €1.463,08 |
| Reuma Nederland | €1.457,96 |
| Prinses Beatrix Spier Fonds | €1.449,65 |
| Totaal | €17.007,71 |

Entersestraat 47A, 7627LT Bornerbroek
Het bestuur bestaat uit:
Jeroen Slaghekke
Voorzitter
Jeanet Buikema
Secretaris
Mirjam Braamhaar
Penningmeester
Ingrid Peeze
Bestuurslid
Monique Lohuis
Bestuurslid
Beloningsbeleid: bestuurders en vrijwilligers krijgen geen beloning voor de gedane activiteiten
RSIN: 859740274
KVK: 74004794
Bankrekeningnummer: NL21 RABO 0337 8596 98